규격(R) | 샹크(Ø) | 날장(mm) | 전장(mm) | 출고단위 | |
1R(2.0mm) | 6Ø | 5 | 50 | 1EA | |
1.5R(3.0mm) | 6Ø | 8 | 60 | 1EA | |
2R(4.0mm) | 6Ø | 8 | 70 | 1EA | |
2.5R(5.0mm) | 6Ø | 10 | 80 | 1EA | |
3R(6.0mm) | 6Ø | 12 | 90 | 1EA | |
3.5R(7.0mm) | 8Ø | 14 | 90 | 1EA | |
4R(8.0mm) | 8Ø | 14 | 100 | 1EA | |
4.5R(9.0mm) | 10Ø | 18 | 100 | 1EA | |
5R(10.0mm) | 10Ø | 18 | 100 | 1EA | |
6R(12.0mm) | 12Ø | 22 | 110 | 1EA | |
6.5R(13.0mm) | 12Ø | 26 | 110 | 1EA | |
7R(14.0mm) | 12Ø | 26 | 110 | 1EA | |
7.5R(15.0mm) | 12Ø | 30 | 110 | 1EA | |
8R(16.0mm) | 16Ø | 30 | 140 | 1EA | |
▶9R(18.0mm) | 18Ø | 34 | 140 | 1EA | 현재보고계신상품 |
10R(20.0mm) | 20Ø | 38 | 170 | 1EA | |
12.5R(25.0mm) | 25Ø | 50 | 180 | 1EA |
본 제품을 구매하시면 원활한 배송을 위해 꼭 필요한 고객님의 개인정보를 (성함, 주소, 전화번호 등) 택배사 및 제 3업체에서 이용하는 것에 동의하시는 것으로 간주됩니다.
개인정보는 배송 외의 용도로는 절대 사용되지 않으니 안심하시기 바랍니다. 안전하게 배송해 드리겠습니다.
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 9R(18.0mm) |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 기타(상세설명참조) |
제조자 | 와이지원 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 반품 시 먼저 판매자와 연락하셔서 반품 사유, 택배사, 배송비 등을 협의하신 후 상품을 반품하시기 바랍니다.
- 구매자 귀책 사유인 경우 추가 배송비가 발생할 수 있으며 판매자 귀책 사유인 경우에는 추가 배송비가 발생하지 않습니다.
- 판매자와 협의없이 신청 시에는 반품 처리가 되지 않을 수 있습니다.(상품에 따라 반품/교환 처리가 불가능한 상품이 있습니다.)
- 반품/교환 접수기한 : 상품 수령일로부터 5일 이내
- 반품/교환 도착기한 : 반품/교환 접수일로부터 5일 이내