모델 | 인선(D)x샹크(D2)x날길이(L2)x전장(L3)mm | 비고 | 출고단위 | |
SXCE2-085 | 2FX8.5X10X21X70 (SEM810085) | 1EA | ||
SXCE2-090 | 2FX9.0X10X23X70 (SEM810090) | 1EA | ||
SXCE2-100 | 2FX10.0X10X25X75 (SEM810100) | 1EA | ||
SXCE2-105 | 2FX10.5X12X26X75 (SEM810105) | 1EA | ||
SXCE2-110 | 2FX11.0X12X28X75 (SEM810110) | 1EA | ||
SXCE2-120 | 2FX12.0X12X30X80 (SEM810120) | 1EA | ||
SXCE2-115 | 2FX11.5 (SEM810115) | 1EA | ||
SXCE2-120-35 | D12.0X12X35X80 (SEM81012035) | 1EA | ||
SXCE2-120-26 | 2FX12.0-26 (SEM81012026) | 1EA | ||
SXCE2-120-40 | D12.0X12X40X80 (SEM81012040) | 1EA | ||
SXCE2-130 | 2FX13.0X12X35X90 (SEM810130) | 1EA | ||
SXCE2-050-10 | 2FX5.0-10 (SEM81005010) | 5EA | ||
SXCE2-140 | 2FX14.0X16X35X90 (SEM810140) | 1EA | ||
SXCE2-150 | 2FX15.0X16X38X90 (SEM810150) | 1EA | ||
SXCE2-160 | 2FX16.0X16X40X100 (SEM810160) | 1EA | ||
SXCE2-160-32 | 2FX16X16X32X100 (SEM81016032) | 1EA | ||
SXCE2-170 | 2FX17.0X16X43X100 (SEM810170) | 1EA | ||
SXCE2-180 | 2FX18.0X16X45X100 (SEM810180) | 1EA | ||
SXCE2-190 | 2FX19.0X20X45X100 (SEM810190) | 1EA | ||
SXCE2-035 | 2FX3.5X6X10X55 (SEM810035) | 1EA | ||
SXCE2-040 | 2FX4.0X6X10X55 (SEM810040) | 1EA | ||
SXCE2-045 | 2FX4.5X6X12X55 (SEM810045) | 1EA | ||
SXCE2-030 | 2FX3.0X6X8X55 (SEM810030) | 1EA | ||
SXCE2-030-10 | D3.0X6X10X55 (SEM81003010) | 1EA | ||
SXCE2-030-12 | 2FX3X6X12X55 (SEM81003012) | 1EA | ||
SXCE2-040-12 | D4.0X6X12X55 (SEM81004012) | 1EA | ||
SXCE2-040-16 | 2FX4.0X16X55 (SEM81004016) | 1EA | ||
SXCE2-040-4 | 2FX4.0X4X55 (SEM81004004) | 1EA | ||
SXCE2-040-8 | 2FX4.0X8X55 (SEM81004008) | 1EA | ||
SXCE2-060-25 | 2FX6.0-25 (SEM81006025) | 1EA | ||
SXCE2-050-20 | D5.0X6X20X55 (SEM81005020) | 1EA | ||
SXCE2-060 | 2FX6.0X6X15X60 (SEM810060) | 1EA | ||
SXCE2-050-15 | 2FX5.0X15X55 (SEM81005015) | 1EA | ||
SXCE2-060-12 | 2FX6.0-12 (SEM81006012) | 1EA | ||
SXCE2-060-20 | D6.0X6X20X60 (SEM81006020) | 1EA | ||
SXCE2-050 | 2FX5.0X6X13X55 (SEM810050) | 1EA | ||
SXCE2-055 | 2FX5.5X6X14X55 (SEM810055) | 1EA | ||
SXCE2-065 | 2FX6.5X8X17X65 (SEM810065) | 1EA | ||
SXCE2-070 | 2FX7.0X8X18X65 (SEM810070) | 1EA | ||
SXCE2-075 | 2FX7.5X8X19X65 (SEM810075) | 1EA | ||
SXCE2-080 | 2FX8.0X8X20X70 (SEM810080) | 1EA | ||
SXCE2-080-25 | D8.0X8X25X70 (SEM81008025) | 1EA | ||
SXCE2-080-16 | 2FX8.0X8X16X70 (SEM81008016) | 1EA | ||
SXCE2-080-32 | 2FX8.0-32 (SEM81008032) | 1EA | ||
SXCE2-100-22 | 2FX10.0X10X22X75 (SEM81010022) | 1EA | 현재 보고 계신 상품 | |
SXCE2-100-35 | 2FX10.0X10X35X70 (SEM81010035) | 1EA | ||
SXCE2-100-30 | D10.0X10X30X75 (SEM81010030) | 1EA | ||
SXCE2-095 | D9.5X10X24X70 (SEM810095) | 1EA |
본 제품을 구매하시면 원활한 배송을 위해 꼭 필요한 고객님의 개인정보를 (성함, 주소, 전화번호 등) 택배사 및 제 3업체에서 이용하는 것에 동의하시는 것으로 간주됩니다.
개인정보는 배송 외의 용도로는 절대 사용되지 않으니 안심하시기 바랍니다. 안전하게 배송해 드리겠습니다.
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | SXCE2-100-22 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 국내산 |
제조자 | 와이지원 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 반품 시 먼저 판매자와 연락하셔서 반품 사유, 택배사, 배송비 등을 협의하신 후 상품을 반품하시기 바랍니다.
- 구매자 귀책 사유인 경우 추가 배송비가 발생할 수 있으며 판매자 귀책 사유인 경우에는 추가 배송비가 발생하지 않습니다.
- 판매자와 협의없이 신청 시에는 반품 처리가 되지 않을 수 있습니다.(상품에 따라 반품/교환 처리가 불가능한 상품이 있습니다.)
- 반품/교환 접수기한 : 상품 수령일로부터 5일 이내
- 반품/교환 도착기한 : 반품/교환 접수일로부터 5일 이내