모델 | 측정범위 | 최소눈금 | 측정범위3 | 최소눈금2 | 최소눈금3 | 무게 | 측정범위2 | 측정범위1 | 최소눈금1 | 출고단위 | |
(단종)BTGE10CN-G | 2~10cN·m | 0.01cN·m | 0.2~0.88lbf.in | 0.01ozf.in | 0.001lbf.in | 0.65㎏ | 3~14ozf.in | 0.2~1kgf·㎝ | 0.001kgf·㎝ | 1EA | |
(단종)BTGE20CN-G | 4~20cN·m | 0.02cN·m | 0.4~1.7lbf.in | 0.02ozf.in | 0.002lbf.in | 0.65㎏ | 6~28ozf.in | 0.4~2kgf·㎝ | 0.002kgf·㎝ | 1EA | |
BTGE50CN-G | 10~50cN·m | 0.05cN·m | 1~4.4lbf.in | 0.05ozf.in | 0.005lbf.in | 0.65㎏ | 15~70ozf.in | 1~5kgf·㎝ | 0.005kgf·㎝ | 1EA | |
(단종)BTGE100CN-G | 20~100cN·m | 0.1cN·m | 2~8.8lbf.in | 0.1ozf.in | 0.01lbf.in | 0.65㎏ | 30~140ozf.in | 2~10kgf·㎝ | 0.01kgf·㎝ | 1EA | |
▶BTGE200CN-G | 40~200cN·m | 0.2cN·m | 4~17lbf.in | 0.2ozf.in | 0.02lbf.in | 0.65㎏ | 60~280ozf.in | 4~20kgf·㎝ | 0.02kgf·㎝ | 1EA | 현재보고계신상품 |
본 제품을 구매하시면 원활한 배송을 위해 꼭 필요한 고객님의 개인정보를 (성함, 주소, 전화번호 등) 택배사 및 제 3업체에서 이용하는 것에 동의하시는 것으로 간주됩니다.
개인정보는 배송 외의 용도로는 절대 사용되지 않으니 안심하시기 바랍니다. 안전하게 배송해 드리겠습니다.
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | BTGE200CN-G |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 기타(상세설명참조) |
제조자 | 토니치 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 반품 시 먼저 판매자와 연락하셔서 반품 사유, 택배사, 배송비 등을 협의하신 후 상품을 반품하시기 바랍니다.
- 구매자 귀책 사유인 경우 추가 배송비가 발생할 수 있으며 판매자 귀책 사유인 경우에는 추가 배송비가 발생하지 않습니다.
- 판매자와 협의없이 신청 시에는 반품 처리가 되지 않을 수 있습니다.(상품에 따라 반품/교환 처리가 불가능한 상품이 있습니다.)
- 반품/교환 접수기한 : 상품 수령일로부터 5일 이내
- 반품/교환 도착기한 : 반품/교환 접수일로부터 5일 이내